人間ドック | 脳ドック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日帰り | シニア | ミニ | 脳A | 脳B | ||
健康調査 | 既往症・自覚症状・他覚症状 | ● | ● | ● | ● | ● |
医師診察 | 問診 | ● | ● | ● | ● | ● |
一般診察・聴診・視診 | ● | ● | ● | ● | ● | |
結果説明・生活指導 | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・標準体重・体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼科検査 | 視力 (5m 裸眼・矯正) | ● | ● | ● | ● | ● |
眼圧検査 | ● | ● | ||||
眼底 (両眼) | ● | ● | ||||
聴力検査 | オージオメータ (1,000Hz・4,000Hz) | ● | ● | ● | ● | |
血液学的検査 | 赤血球数・血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● |
白血球数・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | |
血小板数 | ● | ● | ● | ● | ||
白血球像 | ||||||
脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● |
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● |
A/G比・アルブミン・LDH | ● | ● | ||||
総ビリルビン・ALP | ● | ● | ● | |||
総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | |
コリンエステラーゼ・蛋白分画 | ||||||
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール | |||||
腎機能 | クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | ● | ● |
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ||
尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● |
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | |
糖負荷試験 | ||||||
血清学的検査 | 梅毒血清反応 (RPR法・TPHA法)・RF (定性)・ASO | ● | ● | |||
CRP (定量) | ● | ● | ● | |||
B型肝炎 (HBs抗原定性)・C型肝炎 (HCV抗体定量) | ● | ● | ||||
血液型 (ABO式・Rh式) | ● | ● | ||||
尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● | ● | ● |
潜血・PH・ウロビリノーゲン・比重 | ● | ● | ● | |||
沈渣 △蛋白または潜血が陽性時に実施 |
△ | △ | △ | |||
循環器系検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図 (安静時) | ● | ● | ● | ● | ● | |
心拍数 | ● | |||||
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン直接1方向 (正面 デジタル撮影) | ● | ● | ● | ||
胸部レントゲン直接2方向 (正面・側面 デジタル撮影) | ● | ● | ||||
肺機能 | ● | |||||
喀痰細胞診 | ||||||
消化器系検査 | 上部消化管造影 (デジタル撮影) ◇選択制 ※体重制限あり 100Kgまで |
◇ | ● | |||
上部消化管内視鏡 ◇選択制 |
◇ | |||||
便潜血反応 (RPHA2日法) | ● | ● | ● | |||
血清アミラーゼ | ● | ● | ● | |||
ペプシノゲン(Ⅰ)・ペプシノゲン(Ⅱ)・ペプシノゲン(Ⅰ)/ (Ⅱ)比 | ● | ● | ● | |||
超音波検査 | 腹部超音波 (胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓) | ● | ● | ● | ||
頭部調査 | 頭部MRI・脳動脈MRA | ● | ● | |||
頸部調査 | 頸動脈MRA | ● | ● | |||
認知機能評価 | 早期アルツハイマー型認知症診断支援システム(VSRAD) | ● |